gravure M7rc error
pas de gravure correcte
Cauldron, la prochaine version de Mageia

alnilam Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre alnilam
- Inscrit le : 27/04/2013
- Groupes :
après avoir essayé la version live, je voulais installer ma distribution préférée en version 7rc, patatras, la gravure n'est pas bonne,
sum5 est correcte,
j'ai re-téléchargé la distribution mais rien n'y fait ça s'arrête toujours au même endroit.
j'ai essayé à la vitesse de 8x mais rien n'y fait
cordialement
André
Burned media
-----------------------
DVD-R séquentiel
Devices
-----------------------
ATAPI DVD A DH16ACSH JA11 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R séquentiel, DVD-R double couche séquentiel, DVD+R double couche avec saut, DVD-RAM, DVD-RW à ré-inscription limitée, DVD-RW séquentiel, DVD+RW, DVD+R, DVD+R double couche, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Ré-inscription restreinte, Saut de couche] [%7]
System
-----------------------
K3b Version: 17.12.2
KDE Version: 5.42.0
Qt Version: 5.9.4
Kernel: 4.14.127-desktop-1.mga6
Used versions
-----------------------
growisofs: 7.1
growisofs
-----------------------
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'
/dev/sr0: engaging DVD-R DAO upon user request...
/dev/sr0: reserving 2170551 blocks
/dev/sr0: "Current Write Speed" is 16.4x1352KBps.
393216/4445288448 ( 0.0%) @0.0x, remaining 1318:47 RBU 100.0% UBU 0.3%
393216/4445288448 ( 0.0%) @0.0x, remaining 1883:59 RBU 100.0% UBU 100.0%
393216/4445288448 ( 0.0%) @0.0x, remaining 2449:11 RBU 100.0% UBU 100.0%
2260992/4445288448 ( 0.1%) @0.4x, remaining 556:46 RBU 100.0% UBU 99.6%
33554432/4445288448 ( 0.8%) @6.8x, remaining 43:49 RBU 99.8% UBU 99.6%
65372160/4445288448 ( 1.5%) @6.9x, remaining 25:40 RBU 100.0% UBU 99.6%
97648640/4445288448 ( 2.2%) @7.0x, remaining 20:02 RBU 100.0% UBU 99.6%
130449408/4445288448 ( 2.9%) @7.1x, remaining 16:32 RBU 100.0% UBU 99.6%
163741696/4445288448 ( 3.7%) @7.2x, remaining 14:22 RBU 100.0% UBU 99.6%
197492736/4445288448 ( 4.4%) @7.3x, remaining 13:15 RBU 100.0% UBU 99.6%
231768064/4445288448 ( 5.2%) @7.4x, remaining 12:07 RBU 100.0% UBU 99.6%
266567680/4445288448 ( 6.0%) @7.5x, remaining 11:14 RBU 100.0% UBU 99.6%
301826048/4445288448 ( 6.8%) @7.6x, remaining 10:45 RBU 100.0% UBU 99.6%
337575936/4445288448 ( 7.6%) @7.7x, remaining 10:08 RBU 100.0% UBU 99.6%
373850112/4445288448 ( 8.4%) @7.9x, remaining 9:37 RBU 100.0% UBU 99.6%
410583040/4445288448 ( 9.2%) @8.0x, remaining 9:20 RBU 100.0% UBU 99.6%
447840256/4445288448 (10.1%) @8.1x, remaining 8:55 RBU 100.0% UBU 99.4%
485588992/4445288448 (10.9%) @8.2x, remaining 8:33 RBU 100.0% UBU 99.6%
523796480/4445288448 (11.8%) @8.3x, remaining 8:21 RBU 100.0% UBU 99.4%
562528256/4445288448 (12.7%) @8.4x, remaining 8:03 RBU 100.0% UBU 99.4%
601784320/4445288448 (13.5%) @8.5x, remaining 7:46 RBU 100.0% UBU 99.0%
641499136/4445288448 (14.4%) @8.6x, remaining 7:36 RBU 100.0% UBU 99.4%
681705472/4445288448 (15.3%) @8.7x, remaining 7:21 RBU 100.0% UBU 99.4%
722436096/4445288448 (16.3%) @8.8x, remaining 7:07 RBU 100.0% UBU 99.4%
763625472/4445288448 (17.2%) @8.9x, remaining 6:59 RBU 100.0% UBU 99.6%
805273600/4445288448 (18.1%) @9.0x, remaining 6:46 RBU 100.0% UBU 99.4%
847478784/4445288448 (19.1%) @9.1x, remaining 6:34 RBU 100.0% UBU 99.2%
890175488/4445288448 (20.0%) @9.2x, remaining 6:27 RBU 100.0% UBU 99.4%
933363712/4445288448 (21.0%) @9.4x, remaining 6:16 RBU 100.0% UBU 99.4%
977043456/4445288448 (22.0%) @9.5x, remaining 6:05 RBU 100.0% UBU 99.4%
1021214720/4445288448 (23.0%) @9.6x, remaining 5:58 RBU 100.0% UBU 99.4%
1065877504/4445288448 (24.0%) @9.7x, remaining 5:48 RBU 100.0% UBU 99.4%
1111031808/4445288448 (25.0%) @9.8x, remaining 5:39 RBU 100.0% UBU 99.4%
1156710400/4445288448 (26.0%) @9.9x, remaining 5:32 RBU 100.0% UBU 99.2%
1202847744/4445288448 (27.1%) @10.0x, remaining 5:23 RBU 100.0% UBU 99.4%
1249476608/4445288448 (28.1%) @10.1x, remaining 5:14 RBU 100.0% UBU 99.4%
1296629760/4445288448 (29.2%) @10.2x, remaining 5:08 RBU 100.0% UBU 99.4%
1344274432/4445288448 (30.2%) @10.3x, remaining 4:59 RBU 100.0% UBU 99.4%
1392410624/4445288448 (31.3%) @10.4x, remaining 4:51 RBU 100.0% UBU 99.4%
1441038336/4445288448 (32.4%) @10.5x, remaining 4:45 RBU 100.0% UBU 99.4%
1490190336/4445288448 (33.5%) @10.6x, remaining 4:37 RBU 100.0% UBU 99.4%
1539801088/4445288448 (34.6%) @10.7x, remaining 4:29 RBU 100.0% UBU 99.2%
1589903360/4445288448 (35.8%) @10.8x, remaining 4:24 RBU 100.0% UBU 99.2%
1640529920/4445288448 (36.9%) @11.0x, remaining 4:16 RBU 100.0% UBU 99.4%
1691615232/4445288448 (38.1%) @11.1x, remaining 4:09 RBU 100.0% UBU 99.4%
1743224832/4445288448 (39.2%) @11.2x, remaining 4:03 RBU 100.0% UBU 99.4%
1795325952/4445288448 (40.4%) @11.3x, remaining 3:56 RBU 100.0% UBU 99.4%
1847918592/4445288448 (41.6%) @11.4x, remaining 3:49 RBU 100.0% UBU 99.2%
1901002752/4445288448 (42.8%) @11.5x, remaining 3:43 RBU 100.0% UBU 99.2%
1954611200/4445288448 (44.0%) @11.6x, remaining 3:36 RBU 100.0% UBU 99.0%
2008678400/4445288448 (45.2%) @11.7x, remaining 3:29 RBU 100.0% UBU 99.4%
2063237120/4445288448 (46.4%) @11.8x, remaining 3:24 RBU 100.0% UBU 99.2%
2118320128/4445288448 (47.7%) @11.9x, remaining 3:17 RBU 100.0% UBU 99.2%
2173894656/4445288448 (48.9%) @12.0x, remaining 3:11 RBU 100.0% UBU 99.2%
2229960704/4445288448 (50.2%) @12.1x, remaining 3:05 RBU 100.0% UBU 99.2%
2286518272/4445288448 (51.4%) @12.2x, remaining 2:59 RBU 100.0% UBU 99.2%
2343567360/4445288448 (52.7%) @12.4x, remaining 2:53 RBU 100.0% UBU 99.2%
2401107968/4445288448 (54.0%) @12.5x, remaining 2:47 RBU 100.0% UBU 98.4%
2459140096/4445288448 (55.3%) @12.6x, remaining 2:41 RBU 100.0% UBU 99.2%
2517663744/4445288448 (56.6%) @12.7x, remaining 2:35 RBU 100.0% UBU 99.2%
2576711680/4445288448 (58.0%) @12.8x, remaining 2:30 RBU 100.0% UBU 99.2%
2636251136/4445288448 (59.3%) @12.9x, remaining 2:24 RBU 99.9% UBU 99.0%
2696249344/4445288448 (60.7%) @13.0x, remaining 2:18 RBU 100.0% UBU 98.8%
2756771840/4445288448 (62.0%) @13.1x, remaining 2:12 RBU 100.0% UBU 99.2%
2817785856/4445288448 (63.4%) @13.2x, remaining 2:07 RBU 100.0% UBU 99.2%
2879291392/4445288448 (64.8%) @13.3x, remaining 2:01 RBU 100.0% UBU 99.2%
2941255680/4445288448 (66.2%) @13.4x, remaining 1:56 RBU 100.0% UBU 99.0%
3003744256/4445288448 (67.6%) @13.5x, remaining 1:50 RBU 100.0% UBU 99.2%
3066724352/4445288448 (69.0%) @13.6x, remaining 1:44 RBU 100.0% UBU 99.0%
3130228736/4445288448 (70.4%) @13.7x, remaining 1:39 RBU 100.0% UBU 98.8%
3194191872/4445288448 (71.9%) @13.9x, remaining 1:34 RBU 100.0% UBU 99.2%
3258646528/4445288448 (73.3%) @14.0x, remaining 1:28 RBU 100.0% UBU 99.2%
3323625472/4445288448 (74.8%) @14.1x, remaining 1:23 RBU 100.0% UBU 99.0%
3389095936/4445288448 (76.2%) @14.2x, remaining 1:17 RBU 100.0% UBU 99.2%
3455057920/4445288448 (77.7%) @14.3x, remaining 1:12 RBU 100.0% UBU 99.0%
3521511424/4445288448 (79.2%) @14.4x, remaining 1:07 RBU 100.0% UBU 99.2%
3588489216/4445288448 (80.7%) @14.5x, remaining 1:02 RBU 100.0% UBU 99.0%
3655925760/4445288448 (82.2%) @14.6x, remaining 0:56 RBU 100.0% UBU 99.0%
3723853824/4445288448 (83.8%) @14.7x, remaining 0:51 RBU 100.0% UBU 99.0%
3792306176/4445288448 (85.3%) @14.8x, remaining 0:46 RBU 100.0% UBU 98.8%
3861250048/4445288448 (86.9%) @14.9x, remaining 0:41 RBU 100.0% UBU 99.0%
3930652672/4445288448 (88.4%) @15.0x, remaining 0:36 RBU 100.0% UBU 99.0%
4000579584/4445288448 (90.0%) @15.1x, remaining 0:31 RBU 100.0% UBU 99.0%
4070998016/4445288448 (91.6%) @15.2x, remaining 0:26 RBU 100.0% UBU 99.0%
4141875200/4445288448 (93.2%) @15.3x, remaining 0:21 RBU 100.0% UBU 99.0%
4213309440/4445288448 (94.8%) @15.5x, remaining 0:15 RBU 100.0% UBU 99.0%
4285202432/4445288448 (96.4%) @15.6x, remaining 0:10 RBU 100.0% UBU 98.8%
4357619712/4445288448 (98.0%) @15.7x, remaining 0:05 RBU 100.0% UBU 99.0%
growisofs command:
-----------------------
/bin/growisofs -Z /dev/sr0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=4gms -use-the-force-luke=tracksize:2170551 -use-the-force-luke=dummy -use-the-force-luke=dao:2170551 -dvd-compat -speed=16 -use-the-force-luke=bufsize:32m
André
Système d'exploitation : Mageia 9, Processeurs : 4 × Intel® Core™ i5-3350P CPU @ 3.10GHz
Mémoire : 15,6 Gio de mémoire vive, Processeur graphique : NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER/PCIe/SSE2
Système d'exploitation : Mageia 9, Processeurs : 4 × Intel® Core™ i5-3350P CPU @ 3.10GHz
Mémoire : 15,6 Gio de mémoire vive, Processeur graphique : NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER/PCIe/SSE2

Papoteur Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre Papoteur
- Inscrit le : 03/10/2011
- Groupes :
-
Modérateur
-
Équipe Mageia
-
Administrateur
-
Forgeron
La taille ne serait-elle pas excessive pour un DVD ?
Sinon, tu as la solution de la clé USB, taille 8G au moins.
Yves

Jybz Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre Jybz
- Inscrit le : 10/10/2018
- Groupes :
-
Administrateur
-
Forgeron
Téléverser une image : /wiki/hebergement-de-fichiers-sur-mlo
Arch | Machine | OS |
x86_64 | lenovo x250 | mga9 |
armv7hl | bananapro | mga9 |
aarch64 | Raspberry Pi 4B | mga9 |

alnilam Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre alnilam
- Inscrit le : 27/04/2013
- Groupes :
j'ai fait la clé USB avec succès, j'ai installé sur le pc de mon épouse (qui est contente) mais le mien ne démarre pas sur la clé ! ouinn............lol
peut-être faut-il démarrer en UEFI ?
André
Système d'exploitation : Mageia 9, Processeurs : 4 × Intel® Core™ i5-3350P CPU @ 3.10GHz
Mémoire : 15,6 Gio de mémoire vive, Processeur graphique : NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER/PCIe/SSE2
Système d'exploitation : Mageia 9, Processeurs : 4 × Intel® Core™ i5-3350P CPU @ 3.10GHz
Mémoire : 15,6 Gio de mémoire vive, Processeur graphique : NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER/PCIe/SSE2
Répondre
Vous n'êtes pas autorisé à écrire dans cette catégorie