charge processeur
processeur a 100%
Cauldron, la prochaine version de Mageia

pleny Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre pleny
- Inscrit le : 07/03/2012
j ai installé la beta 2 mga4 avec kde sans ecraser mon Home
avec ksysguard je constate qu un processus python me prends 60% de temps processeur 'xeon 3.06 ghz" 32 bits
cela ralenti la machine je peux mettre fin a ce processus sans que cela ne me gêne mais j aurais aimé savoir pourquoi il se lance
je precise que le pb est directement au demarrage de kde (sans appli de lancée)
merci pour votre retour

vouf Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre vouf
- Inscrit le : 16/08/2008
- Groupes :
Tu peux nous donner le nom du processus concerné ? L'idéal serait d'avoir le résultat de la "top -b -n1" dans ton prochain post.
Mageia 9 64 bits Plasma - Asus Prime Z690-P D4 -Intel Core i5 12600 K- 32 Go Kingston Fury Renegade DDR4-3600 Mhz- Gigabyte Nvidia RTX 3060 - Go-M2 Samsung Evo 970 1Tb-SSD 512 Gb Samsung Evo 960 -SSD 512 Gb Crucial M5

pleny Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre pleny
- Inscrit le : 07/03/2012
la cde top me donne
top - 22:46:17 up 3 min, 3 users, load average: 3.07, 1.55, 0.60
Tasks: 134 total, 4 running, 130 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 38.4%us, 12.1%sy, 1.9%ni, 35.5%id, 11.2%wa, 0.0%hi, 0.9%si, 0.0%st
Mem: 2069812k total, 1540432k used, 529380k free, 38396k buffers
Swap: 522076k total, 0k used, 522076k free, 712088k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3681 pleny 20 0 150m 60m 26m R 100 3.0 1:00.51 python
906 root 35 15 5396 2332 800 S 6 0.1 0:00.88 preload
914 root 20 0 182m 90m 23m S 6 4.5 0:16.99 X
Caché :
3626 pleny 20 0 450m 76m 35m R 6 3.8 0:10.12 kwin
3675 pleny 20 0 403m 70m 24m R 4 3.5 0:04.64 cairo-dock
9 root 20 0 0 0 0 S 2 0.0 0:00.38 rcu_sched
4088 pleny 20 0 403m 70m 24m S 2 3.5 0:02.77 cairo-dock
1 root 20 0 5336 3096 2136 S 0 0.1 0:02.19 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.25 ksoftirqd/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/0:0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.07 kworker/u8:0
7 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.18 migration/0
8 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 rcu_bh
10 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.52 migration/1
11 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.15 ksoftirqd/1
12 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.03 kworker/1:0
13 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:0H
14 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
15 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
16 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 netns
17 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 writeback
18 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd
19 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 bioset
20 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd
21 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_sff
22 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 md
23 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 devfreq_wq
24 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:1
25 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 kworker/0:1
26 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khungtaskd
27 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
28 root 25 5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksmd
29 root 39 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 khugepaged
30 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
31 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 bioset
32 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 crypto
40 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthrotld
41 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/u8:1
42 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused
43 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/0:2
44 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 deferwq
45 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 kworker/u8:2
101 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
102 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
103 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/u8:3
107 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
109 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.50 kworker/0:1H
110 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
294 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 kworker/1:2
295 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
387 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 jbd2/sdb5-8
388 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ext4-rsv-conver
455 root 20 0 33504 9m 9928 S 0 0.5 0:00.54 systemd-journal
456 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kauditd
461 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:1H
504 root 20 0 11632 1792 984 S 0 0.1 0:00.44 systemd-udevd
528 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 edac-poller
560 root 20 0 3320 980 588 S 0 0.0 0:00.00 mount.ntfs-3g
575 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 jbd2/sdb6-8
576 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ext4-rsv-conver
744 root 20 0 4148 1012 836 S 0 0.0 0:00.02 irqbalance
773 root 20 0 3120 1496 1256 S 0 0.1 0:00.04 systemd-logind
775 root 20 0 16408 3228 2692 S 0 0.2 0:00.09 udisks-daemon
780 messageb 20 0 3604 1996 1176 S 0 0.1 0:00.65 dbus-daemon
788 root 20 0 9904 3616 2600 S 0 0.2 0:00.07 cupsd
789 root 20 0 2220 616 508 S 0 0.0 0:00.00 acpid
790 avahi 20 0 3452 1684 1444 S 0 0.1 0:00.06 avahi-daemon
791 root 20 0 38068 3848 3152 S 0 0.2 0:00.13 upowerd
804 avahi 20 0 3324 392 212 S 0 0.0 0:00.00 avahi-daemon
821 root 20 0 3408 1220 684 S 0 0.1 0:00.00 crond
834 root 20 0 6916 724 456 S 0 0.0 0:00.00 udisks-daemon
854 root 20 0 4144 972 804 S 0 0.0 0:00.03 kdm
868 polkitd 20 0 62572 8400 4172 S 0 0.4 0:00.30 polkitd
877 root 20 0 9172 2512 1948 S 0 0.1 0:00.03 cups-browsed
920 colord 20 0 36688 8820 3632 S 0 0.4 0:00.14 colord
1058 root 20 0 2236 396 320 S 0 0.0 0:00.02 ifplugd
1820 root 20 0 7708 2592 2044 S 0 0.1 0:00.04 kdm
2020 root 20 0 8244 4584 204 S 0 0.2 0:00.00 dhclient
2916 root 20 0 2660 324 212 S 0 0.0 0:00.00 mandi
2924 pleny 20 0 4592 1864 1540 S 0 0.1 0:00.02 systemd
2925 pleny 20 0 5824 1028 32 S 0 0.0 0:00.00 (sd-pam)
2926 pleny 20 0 5172 1296 1108 S 0 0.1 0:00.12 startkde
2956 pleny 20 0 5352 392 228 S 0 0.0 0:00.00 gpg-agent
2993 pleny 20 0 3656 564 448 S 0 0.0 0:00.00 dbus-launch
2994 pleny 20 0 4252 1640 796 S 0 0.1 0:00.55 dbus-daemon
3023 pleny 20 0 46684 28m 6912 S 0 1.4 0:00.02 s2u
3072 pleny 20 0 2052 56 0 S 0 0.0 0:00.00 start_kdeinit
3073 pleny 20 0 161m 42m 18m S 0 2.1 0:00.56 kdeinit4
3074 pleny 20 0 163m 36m 11m S 0 1.8 0:00.21 klauncher
3076 pleny 20 0 289m 58m 24m S 0 2.9 0:02.79 kded4
3078 pleny 20 0 3912 1204 1036 S 0 0.1 0:00.01 gam_server
3081 pleny 20 0 180m 44m 16m S 0 2.2 0:01.78 kglobalaccel
3601 pleny 20 0 147m 18m 14m S 0 0.9 0:00.93 kactivitymanage
3606 root 20 0 51480 9852 3016 S 0 0.5 0:00.91 udisksd
3615 pleny 20 0 2188 276 228 S 0 0.0 0:00.00 kwrapper4
3616 pleny 20 0 189m 44m 17m S 0 2.2 0:00.85 ksmserver
3627 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:3
3634 pleny 20 0 377m 118m 45m S 0 5.9 0:08.21 plasma-desktop
3638 pleny 20 0 91644 15m 12m S 0 0.8 0:00.32 kuiserver
3640 pleny 20 0 164m 36m 11m S 0 1.8 0:00.11 kio_desktop
3641 pleny 20 0 171m 36m 11m S 0 1.8 0:00.56 kio_trash
3643 pleny 20 0 162m 35m 10m S 0 1.7 0:00.07 kio_file
3651 pleny 20 0 296m 60m 27m S 0 3.0 0:03.09 krunner
3652 pleny 20 0 173m 35m 10m S 0 1.7 0:00.06 nepomukserver
3655 pleny 39 19 105m 22m 16m S 0 1.1 0:01.03 nepomukstorage
3657 pleny 20 0 340m 53m 22m S 0 2.6 0:01.37 kmix
3661 pleny 9 -11 97.8m 5508 3988 S 0 0.3 0:00.27 pulseaudio
3662 rtkit 21 1 21196 1116 972 S 0 0.1 0:00.02 rtkit-daemon
3669 pleny 20 0 10028 1964 1552 S 0 0.1 0:00.01 gconf-helper
3671 pleny 20 0 9340 2456 1924 S 0 0.1 0:00.04 gconfd-2
3672 pleny 20 0 654m 139m 48m S 0 6.9 0:11.82 firefox
3689 pleny 20 0 120m 74m 20m S 0 3.7 0:03.76 mgaapplet
3695 pleny 20 0 109m 68m 19m S 0 3.4 0:04.45 net_applet
3696 pleny 20 0 35204 11m 5420 S 0 0.5 0:00.54 applet.py
3702 pleny 20 0 100m 16m 13m S 0 0.8 0:00.51 polkit-kde-auth
3704 pleny 20 0 35352 6880 2344 S 0 0.3 0:00.03 xsettings-kde
3707 pleny 20 0 43364 6856 2304 S 0 0.3 0:00.04 at-spi-bus-laun
3712 pleny 20 0 3012 1336 1132 S 0 0.1 0:00.03 dbus-daemon
3717 pleny 20 0 17372 3040 2528 S 0 0.1 0:00.03 at-spi2-registr
3722 pleny 20 0 180m 44m 17m S 0 2.2 0:00.55 klipper
3727 pleny 20 0 27148 2684 2348 S 0 0.1 0:00.04 gvfsd
3744 pleny 20 0 26904 9016 2396 S 0 0.4 0:00.17 python
3745 pleny 20 0 22584 7140 1232 S 0 0.3 0:00.01 python
3964 pleny 20 0 44908 3100 2656 S 0 0.1 0:00.06 gvfsd-trash
3970 pleny 20 0 94440 18m 15m S 0 0.9 0:00.35 kmozillahelper
3973 pleny 39 19 47788 34m 6532 S 0 1.7 0:07.36 virtuoso-t
4086 pleny 39 19 113m 21m 16m S 0 1.0 0:00.96 nepomukfileinde
4087 pleny 39 19 122m 21m 16m S 0 1.0 0:00.99 nepomukfilewatc
4296 pleny 20 0 177m 19m 14m S 0 0.9 0:00.93 knotify4
4541 pleny 20 0 110m 22m 17m S 0 1.1 0:00.81 konsole
4544 pleny 20 0 5816 1972 1372 S 0 0.1 0:00.15 bash
4584 pleny 20 0 2872 1040 792 R 0 0.1 0:00.01 top
3675 pleny 20 0 403m 70m 24m R 4 3.5 0:04.64 cairo-dock
9 root 20 0 0 0 0 S 2 0.0 0:00.38 rcu_sched
4088 pleny 20 0 403m 70m 24m S 2 3.5 0:02.77 cairo-dock
1 root 20 0 5336 3096 2136 S 0 0.1 0:02.19 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.25 ksoftirqd/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/0:0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.07 kworker/u8:0
7 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.18 migration/0
8 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 rcu_bh
10 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.52 migration/1
11 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.15 ksoftirqd/1
12 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.03 kworker/1:0
13 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:0H
14 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
15 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
16 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 netns
17 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 writeback
18 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd
19 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 bioset
20 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd
21 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_sff
22 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 md
23 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 devfreq_wq
24 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:1
25 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 kworker/0:1
26 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khungtaskd
27 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
28 root 25 5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksmd
29 root 39 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 khugepaged
30 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
31 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 bioset
32 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 crypto
40 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthrotld
41 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/u8:1
42 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused
43 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/0:2
44 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 deferwq
45 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 kworker/u8:2
101 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
102 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
103 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/u8:3
107 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
109 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.50 kworker/0:1H
110 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
294 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 kworker/1:2
295 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
387 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 jbd2/sdb5-8
388 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ext4-rsv-conver
455 root 20 0 33504 9m 9928 S 0 0.5 0:00.54 systemd-journal
456 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kauditd
461 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:1H
504 root 20 0 11632 1792 984 S 0 0.1 0:00.44 systemd-udevd
528 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 edac-poller
560 root 20 0 3320 980 588 S 0 0.0 0:00.00 mount.ntfs-3g
575 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 jbd2/sdb6-8
576 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ext4-rsv-conver
744 root 20 0 4148 1012 836 S 0 0.0 0:00.02 irqbalance
773 root 20 0 3120 1496 1256 S 0 0.1 0:00.04 systemd-logind
775 root 20 0 16408 3228 2692 S 0 0.2 0:00.09 udisks-daemon
780 messageb 20 0 3604 1996 1176 S 0 0.1 0:00.65 dbus-daemon
788 root 20 0 9904 3616 2600 S 0 0.2 0:00.07 cupsd
789 root 20 0 2220 616 508 S 0 0.0 0:00.00 acpid
790 avahi 20 0 3452 1684 1444 S 0 0.1 0:00.06 avahi-daemon
791 root 20 0 38068 3848 3152 S 0 0.2 0:00.13 upowerd
804 avahi 20 0 3324 392 212 S 0 0.0 0:00.00 avahi-daemon
821 root 20 0 3408 1220 684 S 0 0.1 0:00.00 crond
834 root 20 0 6916 724 456 S 0 0.0 0:00.00 udisks-daemon
854 root 20 0 4144 972 804 S 0 0.0 0:00.03 kdm
868 polkitd 20 0 62572 8400 4172 S 0 0.4 0:00.30 polkitd
877 root 20 0 9172 2512 1948 S 0 0.1 0:00.03 cups-browsed
920 colord 20 0 36688 8820 3632 S 0 0.4 0:00.14 colord
1058 root 20 0 2236 396 320 S 0 0.0 0:00.02 ifplugd
1820 root 20 0 7708 2592 2044 S 0 0.1 0:00.04 kdm
2020 root 20 0 8244 4584 204 S 0 0.2 0:00.00 dhclient
2916 root 20 0 2660 324 212 S 0 0.0 0:00.00 mandi
2924 pleny 20 0 4592 1864 1540 S 0 0.1 0:00.02 systemd
2925 pleny 20 0 5824 1028 32 S 0 0.0 0:00.00 (sd-pam)
2926 pleny 20 0 5172 1296 1108 S 0 0.1 0:00.12 startkde
2956 pleny 20 0 5352 392 228 S 0 0.0 0:00.00 gpg-agent
2993 pleny 20 0 3656 564 448 S 0 0.0 0:00.00 dbus-launch
2994 pleny 20 0 4252 1640 796 S 0 0.1 0:00.55 dbus-daemon
3023 pleny 20 0 46684 28m 6912 S 0 1.4 0:00.02 s2u
3072 pleny 20 0 2052 56 0 S 0 0.0 0:00.00 start_kdeinit
3073 pleny 20 0 161m 42m 18m S 0 2.1 0:00.56 kdeinit4
3074 pleny 20 0 163m 36m 11m S 0 1.8 0:00.21 klauncher
3076 pleny 20 0 289m 58m 24m S 0 2.9 0:02.79 kded4
3078 pleny 20 0 3912 1204 1036 S 0 0.1 0:00.01 gam_server
3081 pleny 20 0 180m 44m 16m S 0 2.2 0:01.78 kglobalaccel
3601 pleny 20 0 147m 18m 14m S 0 0.9 0:00.93 kactivitymanage
3606 root 20 0 51480 9852 3016 S 0 0.5 0:00.91 udisksd
3615 pleny 20 0 2188 276 228 S 0 0.0 0:00.00 kwrapper4
3616 pleny 20 0 189m 44m 17m S 0 2.2 0:00.85 ksmserver
3627 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:3
3634 pleny 20 0 377m 118m 45m S 0 5.9 0:08.21 plasma-desktop
3638 pleny 20 0 91644 15m 12m S 0 0.8 0:00.32 kuiserver
3640 pleny 20 0 164m 36m 11m S 0 1.8 0:00.11 kio_desktop
3641 pleny 20 0 171m 36m 11m S 0 1.8 0:00.56 kio_trash
3643 pleny 20 0 162m 35m 10m S 0 1.7 0:00.07 kio_file
3651 pleny 20 0 296m 60m 27m S 0 3.0 0:03.09 krunner
3652 pleny 20 0 173m 35m 10m S 0 1.7 0:00.06 nepomukserver
3655 pleny 39 19 105m 22m 16m S 0 1.1 0:01.03 nepomukstorage
3657 pleny 20 0 340m 53m 22m S 0 2.6 0:01.37 kmix
3661 pleny 9 -11 97.8m 5508 3988 S 0 0.3 0:00.27 pulseaudio
3662 rtkit 21 1 21196 1116 972 S 0 0.1 0:00.02 rtkit-daemon
3669 pleny 20 0 10028 1964 1552 S 0 0.1 0:00.01 gconf-helper
3671 pleny 20 0 9340 2456 1924 S 0 0.1 0:00.04 gconfd-2
3672 pleny 20 0 654m 139m 48m S 0 6.9 0:11.82 firefox
3689 pleny 20 0 120m 74m 20m S 0 3.7 0:03.76 mgaapplet
3695 pleny 20 0 109m 68m 19m S 0 3.4 0:04.45 net_applet
3696 pleny 20 0 35204 11m 5420 S 0 0.5 0:00.54 applet.py
3702 pleny 20 0 100m 16m 13m S 0 0.8 0:00.51 polkit-kde-auth
3704 pleny 20 0 35352 6880 2344 S 0 0.3 0:00.03 xsettings-kde
3707 pleny 20 0 43364 6856 2304 S 0 0.3 0:00.04 at-spi-bus-laun
3712 pleny 20 0 3012 1336 1132 S 0 0.1 0:00.03 dbus-daemon
3717 pleny 20 0 17372 3040 2528 S 0 0.1 0:00.03 at-spi2-registr
3722 pleny 20 0 180m 44m 17m S 0 2.2 0:00.55 klipper
3727 pleny 20 0 27148 2684 2348 S 0 0.1 0:00.04 gvfsd
3744 pleny 20 0 26904 9016 2396 S 0 0.4 0:00.17 python
3745 pleny 20 0 22584 7140 1232 S 0 0.3 0:00.01 python
3964 pleny 20 0 44908 3100 2656 S 0 0.1 0:00.06 gvfsd-trash
3970 pleny 20 0 94440 18m 15m S 0 0.9 0:00.35 kmozillahelper
3973 pleny 39 19 47788 34m 6532 S 0 1.7 0:07.36 virtuoso-t
4086 pleny 39 19 113m 21m 16m S 0 1.0 0:00.96 nepomukfileinde
4087 pleny 39 19 122m 21m 16m S 0 1.0 0:00.99 nepomukfilewatc
4296 pleny 20 0 177m 19m 14m S 0 0.9 0:00.93 knotify4
4541 pleny 20 0 110m 22m 17m S 0 1.1 0:00.81 konsole
4544 pleny 20 0 5816 1972 1372 S 0 0.1 0:00.15 bash
4584 pleny 20 0 2872 1040 792 R 0 0.1 0:00.01 top

le saussois Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre le saussois
- Inscrit le : 05/06/2011
- Groupes :
Édité par le saussois Le 07/01/2014 à 00h27
ASUS Zenbook 14 UX425EA-KI976W avec NumPad, intel core i5, Iris Xe graphics

Visiteur
Visiteur
vouf :
Tu peux nous donner le nom du processus concerné ?
Pareil pour moi, et ça dure depuis des mois. Obligé de killer à chaque session.
Pocessus "python" et occupation d'un coeur de processeur à 100%.
Quelque part, ça doit être lié au processus d'impression (HPLIP peut-être).
Édité par Visiteur Le 07/01/2014 à 00h36

Visiteur
Visiteur
Maintenant que nous savons que c'est un process python, il faut déterminer quel script python provoque cette charge CPU
Merci de nous donner le retour de cette commande quand vous constatez le problème :
Code TEXT :
ps aux | grep python

pleny Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre pleny
- Inscrit le : 07/03/2012
la reponse a la commande ps aux |grep python
ps aux | grep python
pleny 3427 65.2 3.0 153960 62512 ? Rs 11:40 0:45 python /usr/bin/hp-systray -x
pleny 3440 0.7 0.5 35204 11380 ? Sl 11:40 0:00 /usr/bin/python /usr/share/system-config-printer/applet.py
pleny 3467 0.2 0.4 26904 9020 ? S 11:40 0:00 python /usr/bin/hp-systray -x
pleny 3468 0.0 0.3 22584 7144 ? S 11:40 0:00 python /usr/bin/hp-systray -x
pleny 4082 0.0 0.0 4952 848 pts/0 S+ 11:42 0:00 grep --color python
j ai bien l impression que hp-systray soit en cause mais pour qui pourquoi je n en sais rien
merci
a+

Troumad Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre Troumad
- Inscrit le : 16/10/2010
- Site internet
- Groupes :
Code :
pour avoir une petite idée de l'arborescence ?
ps aux -H | grep python
Amicalement Votre
Bernard SIAUD Alias Troumad
Bernard SIAUD Alias Troumad

Visiteur
Visiteur
Un bug est ouvert ici, je pense que c'est ton problème.
Tu peux t'ajouter sur la CC list pour surveiller son avancement


pleny Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre pleny
- Inscrit le : 07/03/2012
pour troumad
ps aux -H | grep python
pleny 3559 0.0 0.5 35204 11380 ? Sl 19:37 0:00 /usr/bin/python /usr/share/system-config-printer/applet.py
pleny 10304 0.0 0.0 4948 848 pts/1 S+ 19:47 0:00 grep --color python
come indiqué dans les remontées de bug il s agit bien du même defaut a savoir applet .py
pour l instant j ai desinstallé mon imprimante et plus de souci
a ce sujet je n ai, pas tout compris car je dispose d une epson sx525 et task printing install des outils pour des imprimantes HP!!

pleny Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre pleny
- Inscrit le : 07/03/2012
pour troumad
je viens de me rendre compte que je n ai plus de souci suite a ma supression de task printing
donc les données transmises ne veulent rien dire desolé
par contre appet.py est tjs actif et je n ai pas le defaut donc le pb est ailleurs
encore une fois désolé pour la bourde
a+

pleny Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre pleny
- Inscrit le : 07/03/2012
je n ai plus le pb depuis que j ai supprimer le package HPLIP-GUI
comme j ai une imprimante epson pas de souci de mon coté
il n empêche qu il reste un souci avec les imprimantes HP
a+

m@rco123 Membre non connecté
-
- Voir le profil du membre m@rco123
- Inscrit le : 15/05/2009
- Groupes :
J'ai une imprimante reseau hp , j'ai bien hplip mais pas votre pb ...
hplip 3.13.9
Édité par m@rco123 Le 09/01/2014 à 11h32
Lenovo 110-17acl
cg Mullins [Radeon R3 Graphics] / ssd SanDisk 250Go
Mageia 9 plasma 64b
packard ls11hr
cg intel 810 / ssd SanDisk 128Go
Mageia 9 plasma 64b
cg Mullins [Radeon R3 Graphics] / ssd SanDisk 250Go
Mageia 9 plasma 64b
packard ls11hr
cg intel 810 / ssd SanDisk 128Go
Mageia 9 plasma 64b
Répondre
Vous n'êtes pas autorisé à écrire dans cette catégorie